Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım Kurs Planı (520 Saat)
Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
| Seç | Modül No | Modül Süresi | Modül Adı |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Teknik Resim | ||
| 2 | Rüzgar ve Güneş Enerji Bağlantı Şemaları Çizimi | ||
| 3 | Elektriğin Temel Esasları (Yenilenebilir Enerji) | ||
| 4 | Güneş Pillerinde Üretilen Doğru Akımın Temelleri | ||
| 5 | Analog Devre Elemanları (Yenilenebilir Enerji) | ||
| 6 | Dijital Devre Elemanları | ||
| 7 | Enerji Sisteminde Ölçme Kontrol | ||
| 8 | Açık Alanlarda Güneş Panel Sisteminin Kurulması | ||
| 9 | Yapılarda Güneş Panel Sisteminin Kurulması | ||
| 10 | Sistem Topraklamaları | ||
| 11 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Önemi | ||
| 12 | Doğrultucu ve Evirici Devre Kartları | ||
| 13 | Doğrultucu ve Evirici Devreleri | ||
| 14 | Sehpa Üzerine Panellerinin Montajı | ||
| 15 | İletkenleri Birleştirme Teknikleri | ||
| 16 | Enerji Mekaniğinde El ve Güç Aletleri | ||
| 17 | Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi | ||
| 18 | Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi | ||
| 19 | Enerji Sisteminde Ölçme Kontrol | ||
| 20 | Kontrol Sisteminin Kurulumu | ||
| 21 | Çevirici Sisteminin Kurulumu | ||
| 22 | Arıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme | ||
| 23 | Güneş Sehpası | ||
| 24 | İnternet Üzerinden Kontrol |
