Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Kurs Planı (562 Saat)
Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
| Seç | Modül No | Modül Süresi | Modül Adı |
|---|---|---|---|
| 1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ||
| 2 | Kalite Güvence | ||
| 3 | Çevre Koruma | ||
| 4 | Iletişim Ve Organizasyon | ||
| 5 | Grafik Tasarım Ve Fotoğrafın Gelişimi | ||
| 6 | Grafik Ve Fotoğrafta Tasarım | ||
| 7 | Temel Yazı | ||
| 8 | Yazı Düzenlemeleri | ||
| 9 | Vektörel Çizim | ||
| 10 | Tipografik Düzenlemeler | ||
| 11 | Tasarıma Hazırlık | ||
| 12 | Amblem Ve Logo | ||
| 13 | Kartvizit Antetli Grubu | ||
| 14 | Davetiye Tasarımı | ||
| 15 | Görüntü Düzenleme | ||
| 16 | Takvim Tasarımı | ||
| 17 | Broşür Tasarımı | ||
| 18 | Afiş Tasarımı | ||
| 19 | Kitap Kapağı Tasarımı | ||
| 20 | Etiket Tasarımı | ||
| 21 | Ambalaj Maketi Hazırlama | ||
| 22 | Ambalaj Üzeri Düzenleme | ||
| 23 | Raportlama Teknikleri | ||
| 24 | Dergi Sayfası Hazırlama | ||
| 25 | Gazete Sayfası Hazırlama |
