SPSS İle Veri Analizi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı (81 Saat)
Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
| Seç | Modül No | Modül Süresi | Modül Adı |
|---|---|---|---|
| 1 | SPSS İstatistik Programı Veri Girişi | ||
| 2 | Verilerin Betimlenmesi | ||
| 3 | Ortalama Puanların Karşılaştırılması | ||
| 4 | Regresyon ve Kovaryans Analizi | ||
| 5 | Çok Değişkenli ve Parametrik Olmayan İstatistikler | ||
| 6 | Testlerde Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri |
