Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Kurs Planı (291 Saat)
Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
| Seç | Modül No | Modül Süresi | Modül Adı |
|---|---|---|---|
| 1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ||
| 2 | Çevre Koruma | ||
| 3 | Kalite Güvence | ||
| 4 | Harita ve Kadastroculuk | ||
| 5 | Temel Hesaplar | ||
| 6 | Ölçek Bilgisi | ||
| 7 | Sabit Noktalar | ||
| 8 | Basit Ölçmeler | ||
| 9 | İmar Planı Uygulamaları | ||
| 10 | Arazi Değişikliği İşlemleri | ||
| 11 | Yola Ait İmar Uygulamaları | ||
| 12 | Kamulaştırma Haritaları | ||
| 13 | Kentsel Dönüşüm | ||
| 14 | Arazi Toplulaştırması | ||
| 15 | CAD Menüleri | ||
| 16 | Hesap İşlemleri | ||
| 17 | İmar Uygulaması | ||
| 18 | Proje Oluşturma |
